
Werkstoff
Gehäuse
Farbe
Schutzart
Lüftung
Schließung
Türen
KVS mit asymmetrischen Türen
Eine PVC-Montageplatte und eine Trennwand sind bereits eingebaut. Linke und rechte Tür sind mit einer Doppelschließung mit einem Profilhalbzylinder ausgestattet. Ein zweiter kann nachgerüstet werden.
| Schrank-Typ | lichter Türausschnitt links H x B (mm) | lichter Türausschnitt rechts H x B (mm) |
|---|---|---|
| SL081V | 740 x 286 | 740 x 416 |
| SL082V | 740 x 274 | 740 x 757 |
| SL101V | 900 x 286 | 900 x 416 |
| SL102V | 900 x 274 | 900 x 757 |
| SL131V | 1250 x 286 | 1250 x 416 |
| SL132V | 1250 x 274 | 1250 x 757 |
Eingrabsockel
Bodenaufbausockel
Fundament
| Größe | Bauhöhe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
| 00 | 845 | 1745 | 480 | 315 |
| Größe | Bauhöhe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 845 | 845 | 585 | 315 |
| 1 | 845 | 845 | 790 | 315 |
| 2 | 845 | 845 | 1110 | 315 |
| Größe | Bauhöhe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1005 | 1005 | 585 | 315 |
| 0 | 1355 | 1355 | 585 | 315 |
| 1 | 1005 | 1005 | 780 | 315 |
| 1 | 1355 | 1355 | 780 | 315 |
| 2 | 1005 | 1005 | 1110 | 315 |
| 2 | 1355 | 1355 | 1110 | 315 |
Ausführung
Wandkonsole
Detaillierte Produktinformationen und Produktabbildungen
Jetzt informieren und Maßzeichnungen, Datenblätter und mehr downloaden!